ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಮೈಕ್ರೋ-ಪೀಜೊ |
ಸಕ್ರಿಯ ಮೂತಿಗಳು | 1440 (8 ಸಾಲುಗಳು x 180 ನಳಿಕೆಗಳು) |
ಗರಿಷ್ಠ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | ೧೪೪೦ ಡಿಪಿಐ |
ಇಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ | ಪರಿಸರ-ದ್ರಾವಕ, UV INK |
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡಿ | 3.5 ಪಿಎಲ್ |
ಗುಂಡಿನ ಆವರ್ತನ | 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ |
ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುದ್ರಕ | ಮುಟೋಹ್ 1604 ಮುದ್ರಕ |
ಮುಟೋಹ್ 1624 ಹೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಮೈಕ್ರೋ-ಪೀಜೊ |
ಸಕ್ರಿಯ ಮೂತಿಗಳು | 1440 (8 ಸಾಲುಗಳು x 180 ನಳಿಕೆಗಳು) |
ಗರಿಷ್ಠ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | ೧೪೪೦ ಡಿಪಿಐ |
ಇಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ | ಪರಿಸರ-ದ್ರಾವಕ, UV INK |
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡಿ | 3.5 ಪಿಎಲ್ |
ಗುಂಡಿನ ಆವರ್ತನ | 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ |
ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುದ್ರಕ | ಮುಟೋಹ್ 1624 ಮುದ್ರಕ |
ಮುಟೋಹ್ 1638 ಹೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಮೈಕ್ರೋ-ಪೀಜೊ |
ಸಕ್ರಿಯ ಮೂತಿಗಳು | 1440 (8 ಸಾಲುಗಳು x 180 ನಳಿಕೆಗಳು) |
ಗರಿಷ್ಠ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | ೧೪೪೦ ಡಿಪಿಐ |
ಇಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ | ಪರಿಸರ-ದ್ರಾವಕ, UV INK |
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡಿ | 3.5 ಪಿಎಲ್ |
ಗುಂಡಿನ ಆವರ್ತನ | 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ |
ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುದ್ರಕ | ಮುಟೋಹ್ 1638 ಮುದ್ರಕ |